
第31回(2023年度)助成グループ一覧
部門毎 助成団体数一覧
部門名 | 申請団体数 | 採択団体数 |
---|---|---|
はじめの一歩 部門 | 2 | 1 |
まちづくり活動 部門 | 23 | 23 |
U23チャレンジ・春部門 | 0 | 0 |
U23チャレンジ・秋部門 | 1 | 1 |
つながりラボ部門 | 9 | 9 |
合計 | 35 | 34 |
第31回(2023年度)審査講評
-全体講評-
運営委員長 饗庭伸(東京都立大学 都市環境学部都市政策科学科)
コロナ禍がついにあけ、今年は久しぶりの全対面の公開審査会を開いて、素晴らしい活動に助成金をお出しすることができました。
会場でのコミュニケーションはやはり格別で、あちこちで何かが蠢いている世田谷を感じることができました。
まちづくりファンドのいいところは、ガチガチの予算執行が求められるのではなく、現場での試行錯誤が許容されていること、団体同士を横つなぎするコミュニケーションの機会が準備されており、活動期間中に人的な資本を増やしていけるところにあります。
それぞれの活動が、丁寧に課題を発見し、新しいパートナーと結びつき、新しい方法で地域の課題解決に取り組んでいく、それが世田谷のあちこちで行われている、そんな1年後の姿を期待したいと思います。
-グループごとの講評-
・まちづくり活動部門 1回目【PDF183KB】
・まちづくり活動部門 2回目【PDF93KB】
・まちづくり活動部門 3回目【PDF118KB】
はじめの一歩部門
No. | グループ名 | テーマ | 申請額 | 助成 決定額 |
---|---|---|---|---|
はじめの一歩部門 | ||||
1 | きものおはりこ 七彩庵 | 世田谷区内に眠る着物、古布のアップサイクルを通してまちと人つながる、ひろがる | 5.0 | 5.0 |
U23チャレンジ・秋部門
No. | グループ名 | テーマ | 申請額 | 助成 決定額 |
---|---|---|---|---|
U23チャレンジ・秋部門 | ||||
1 | おやこ和文化プロジェクト | 古き良き世田谷を若者や海外に発信する | 10.0 | 10.0 |
まちづくり活動部門
No. | グループ名 | テーマ | 申請額 | 助成 決定額 |
---|---|---|---|---|
まちづくり活動部門(1回目) | ||||
1 | SOPH | 親・保育者のしあわせの種(Seeds Of Parenting Happiness)に満ちたまちを目指す | 50.0 | 15.6 |
2 | 話そうじゃないか | 人と地域と結びつくまちづくり | 49.0 | 21.5 |
3 | 世田谷マップ DXプロジェクトチーム |
マップDXで世田谷のまちづくりを未来にひらく | 36.0 | 16.4 |
4 | 世田谷ネットワーク・レジリエンス -健康・環境・防災- |
支援者への支援(健康・環境・防災)/森林をつかったセルフケアの提案 | 50.0 | 20.4 |
5 | まほろばBACE | 高齢者の「気はたらき」で、町にほっこりする場をつくりたい | 38.0 | 30.6 |
6 | 特定非営利活動法人 CFFジャパン |
子どもをまんなかに育ちあい支え合う地域の居場所づくり | 26.0 | 23.5 |
7 | サステナキッチン | 滋養時短料理でよりよい子育て、ママパパのコミュニティづくりを | 50.0 | 20.9 |
8 | 社会福祉法人せたがや樫の木会 上町工房 | 「上町マーチ~咲かそう ガッツ~」 福祉施設と近隣住民との継続的な接点の創出と新たなネットワークづくり | 50.0 | 37.6 |
9 | @ and me ~nursing | 看護のチカラで「妊婦さん」を元気にしたい「妊婦」-「専門家」-「地域」-「情報」と「つながる」マタニティフェス | 50.0 | 26.1 |
10 | 未来のカタチ 世田谷まちづくりプロジェクト |
お店のプロデュースを通じて強く生きる力を育む | 40.0 | 35.4 |
11 | NPO法人親子サポート 一本の樹 | 街角アートプロジェクト | 16.0 | 16.0 |
12 | 世田谷はなみずきの会 | ひきこもり問題を抱えた家族が繋がり、語り、学ぶ居場所 | 10.0 | 10.0 |
13 | 太子堂ワークショップ準備室 | 復活したワークショップの規模拡大と内容の充実を図る | 50.0 | 40.6 |
14 | おやこフシギ発見クラブ | 親子で一緒に!演劇ワークショップ | 36.0 | 20.5 |
15 | Hisae Style -walk & color- | まちなか健康歩き隊 ~歩く姿がファッションショー~ | 12.0 | 6.5 |
まちづくり活動部門(2回目) | ||||
1 | 非営利型一般社団法人 じゅんぐり |
親子のためのお守りLINE公式アカウント~このまちに安心して住める、育てられる、つながれる~ | 50.0 | 23.3 |
2 | ごちゃまぜ ラーニングセンター |
子どもを真ん中に、だれでも学べるまちづくり | 50.0 | 50.0 |
3 | Pollinators | 人々が自然や地域との循環や繋がりを取り戻すきっかけになる、イベントやワークショップの企画、場づくり(Place making)のコーディネート、運営。 | 43.0 | 35.5 |
まちづくり活動部門(3回目) | ||||
1 | 記憶をつなぎ人をつなぐ世田谷区庁舎をのぞむ会 | 人&記憶をつなぐ街づくり | 50.0 | 26.8 |
2 | HOME IN JAPAN | 拡がる、繋げる、多文化共生のまちづくり | 50.0 | 43.1 |
3 | 北沢川文化遺産保存の会 | 文化往来:三軒茶屋から下北沢へ -新下北沢文化地図九版を創るー/文化往来:三軒茶屋と下北沢 ー新下北沢文化地図九版を創るー | 43.0 | 28.6 |
4 | 一般社団法人 イヴの木 | 新しい防災・減災④「ジェンダー視点の防災がつなぐヒト・マチ・ミドリ」 | 40.0 | 22.6 |
5 | Mishuku R.420 | 地域の方々のつながり、子どもたちの学習・遊び環境の提供/三宿あおぞら図書館2023 | 50.0 | 38.1 |
つながりラボ部門
No. | グループ名 | テーマ | 申請額 | 助成 決定額 |
---|---|---|---|---|
つながりラボ部門 | ||||
1 | ひきこもり居場所カフェ in下北沢 | ひきこもりなど生きづらさを抱える人と学校以外に居場所が必要な子どもたちがともに居心地よくいられる居場所 | 50.0 | 50.0 |
2 | 一般社団法人 シモキタ園藝部 |
シモキタに緑と人が関わりあう新しい園藝拠点を創る | 50.0 | 50.0 |
3 | 下北沢 リンク・パーク | まちづくり/道路事業用地の活用による、まちの賑わいづくり | 50.0 | 50.0 |
4 | 岡さんのいえ TOMOの会 |
岡さんのいえ前庭オープン作戦 もっとはみ出す。の巻 | 50.0 | 50.0 |
5 | NPO法人 砧・多摩川あそび村 |
多摩川河川敷の魅力を活かした交流づくり | 50.0 | 50.0 |
6 | 一般社団法人ななつのこ | みんなで運営するコミュニティカフェ発のまちづくり | 50.0 | 50.0 |
7 | 一般社団法人 グリーフサポートせたがや |
世田谷のこどもたちにグリーフサポートを届けたい Vol.2 | 50.0 | 50.0 |
8 | 一般社団法人 おやまちプロジェクト |
まちへ飛び出すつながりラボ | 50.0 | 50.0 |
9 | NPO法人子育て支援グループamigo | 「持ち寄り・分かち合う」まちの庭の運営を通じて、多世代がつながるポットラックガーデン~セカンドステージ~ | 50.0 | 50.0 |
過去の助成グループについては、こちら「ファンド助成事業のこれまでの成果」からご覧いただけます