キャロットパーク
東急田園都市線/世田谷線・三軒茶屋駅と直結したキャロットタワー内の地下にある公共駐車場です。世田谷通りに面しており、国道246号・茶沢通りにも近く交通至便です。
キャロットパークは、全区画が屋内駐車場ですので雨風の日も快適にご利用いただけます。時間駐車のほか、月極駐車、短期的な駐車も可能です。
また、お得なプリペイドカードのほか、ショッピングのお客様にも喜ばれるサービス券もご用意しております。お気軽にお問合せください。
地下3階に駐車しやすい「平置区画」を新設しました。どうぞご利用ください。
お問合せ先:キャロットパーク TEL03-5486-2311

| 所在地 | 東京都世田谷区太子堂4-1-1【キャロットタワー地下2・3階】 流入経路図はこちら | |
|---|---|---|
| 駐車台数 | 282台 | |
| 営業時間 | 午前7時〜午後11時 | |
| 領収書 | 領収書即時発行可 | |
| 対応金種 | 千円札・五千円札・一万円札使えます。プリペイドカード有り。 | |
| 駐車制限 | 地下2階 | 高さ 2.5m 幅 2.3m 重量 4.0t |
| 地下3階 | 高さ 2.1m 幅 2.3m 重量 4.0t |
|
キャロットパーク駐車料金表
1. 時間駐車料金(消費税込み)
| 区分 | 利用時間 | 料金 |
|---|---|---|
| 基本料金 | 午前7時から午前10時まで | 駐車時間30分ごとに150円 |
| 基本料金 | 午前10時から午後11時まで | 駐車時間30分ごとに250円 |
| 一泊料金 | 午後11時から翌日の午前7時まで | 1回 1,000円 |
プリペイドカード(消費税込み)
|
2. 月極駐車料金(消費税込み)
| 種類 | 有効期間 | 通用期間 |
|---|---|---|
| 月極駐車券 | 1ヶ月単位 | 1月 |
- 車両の入出庫時間 午前7時〜午後11時
- 契約時の敷金・礼金は不要です。但し、駐車料金1月分の保証金をお預かりいたします。(契約解除時には返還します)
| 駐車方法 | 料金 | 定期契約の募集状況 | ||
|---|---|---|---|---|
| 平置駐車 | 60,000円 | 募集中 | ||
| 機械駐車 | 単純2段式 | |||
| (L1) | 75,000円 (2台セット) |
募集中 | ||
| (L) | 80,000円 (2台セット) |
募集中 | ||
| 昇降横行2段式 | (M) | 45,000円 | 満車(予約受付中) | |
| (M1) | 46,000円 | 募集中 | ||
| (L1) | 47,000円 | 募集中 | ||
月極駐車車両の規格
| 駐車方法 | 長さ (メートル以下) |
幅 (メートル以下) |
高さ (メートル以下) |
重量 (トン以下) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平置駐車 | 6.00 | 2.30 | (地下3階) 2.10 |
4.00 | ||
| 機 械 駐 車 |
単純2段式 | |||||
| (L1) | 5.05 | 1.85 | 1.55 | 1.80 | ||
| (L) | 5.70 | 2.05 | 1.55 | 2.20 | ||
| 昇降横行2段式 | (M) | 4.70 | 1.70 | 1.55 | 1.60 | |
| (M1) | 4.95 | 1.85 | 1.55 | 1.70 | ||
| (L1) | 5.05 | 1.85 | 1.55 | 1.80 | ||
| 昇降横行2段重列式 | (M) | 4.70 | 1.70 | 1.55 | 1.60 | |
| (M1) | 4.95 | 1.85 | 1.55 | 1.70 | ||
流入経路

