
第30回(2022年度)助成グループ一覧
部門毎 助成団体数一覧
部門名 | 申請団体数 | 採択団体数 |
---|---|---|
はじめの一歩 部門 | 8 | 7 |
まちづくり活動 部門 | 23 | 21 |
U23チャレンジ・春部門 | 1 | 1 |
U23チャレンジ・秋部門 | 0 | 0 |
つながりラボ部門 | 10 | 8 |
合計 | 42 | 37 |
第30回(2022年度)審査講評
-全体講評-
運営委員長 饗庭伸(東京都立大学 都市環境学部都市政策科学科)
今年も多くの団体に応募いただき、密度の高い審査を経て、素晴らしい活動に助成金をお出しすることができたと思います。懸念された新型コロナウイルスの影響も小さくなり、「まちづくり」にとって、今年は、2年の間にできなかった新しいことを大々的に展開する年になるのかもしれませんし、オンラインでつながったたくさんの人たちとの関係を対面でつなぎ直していく年になるのかもしれません。(来年こそ、全対面の公開審査会をやりたいものです)。もちろん、コロナ禍で新しい問題を抱えてしまったまちもあり、困難を抱えてしまった人もいることでしょう。そしてコロナ禍で新しい活動の方法、スタイルを手に入れたグループもあると思います。そして、地域でどのような課題解決が編み出されていくのか、大いに期待したいと思います。
-グループごとの講評-
・まちづくり活動部門 1回目【PDF121KB】
・まちづくり活動部門 2回目【PDF127KB】
・まちづくり活動部門 3回目【PDF85KB】
・まちづくり活動部門 4回目【PDF140KB】
はじめの一歩部門
No. | グループ名 | テーマ | 申請額 | 助成 決定額 |
---|---|---|---|---|
はじめの一歩部門 | ||||
1 | NPO法人親子サポート・一本の樹 | 街角をこどもたちの絵で彩ろう 街角アートブロジェクト | 5.0 | 5.0 |
2 | お笑い3ちゃんねる | お笑いを通じて子供達と高齢者に対して楽しいコミュニケーションの場を提供する | 5.0 | 5.0 |
3 | 世田谷はなみずきの会 | ひきこもり問題を抱えた家族が繋がり語る居場所 | 5.0 | 5.0 |
4 | 太子堂ワークショップ準備室 | コロナ禍の影響で終了した「太子堂ワークショップ」の復活 | 5.0 | 5.0 |
5 | おやこフシギ発見クラブ | 親子を対象とした演劇ワークショップの開発・実施 | 5.0 | 5.0 |
6 | しぜんのまち | 知ろう!学ぼう!みんなの居場所 | 5.0 | 5.0 |
7 | Hisae Style -walk&color- | まちなか健康歩き隊 ~楽しく、キレイに、健康に!~ | 5.0 | 5.0 |
まちづくり活動部門
No. | グループ名 | テーマ | 申請額 | 助成 決定額 |
---|---|---|---|---|
まちづくり活動部門(1回目) | ||||
1 | おきらくごきらく広場 | 世田谷に安心して住める・育てられる・繋がれる | 50.0 | 33.6 |
2 | せたキャン | 世田谷区を自分たちのキャンパスに!大学を超えた学びと活躍の場を通じて、若者の力にあふれた世田谷をつくる | 40.0 | 40.0 |
3 | ごちゃまぜラーニングセンター | 子どもを真ん中に、だれでも学べるまちづくり | 50.0 | 50.0 |
4 | にこたま和友会 | お茶や着物を気軽に楽しもう!(お茶を通じて、日本の四季を五感で感じ、日本の民族衣装を身近に) | 50.0 | 25.8 |
5 | 音楽サロン・コンサート実行委員会 | クラシック音楽を身近に親しみ、音楽を通して人の交流を広げる | 46.0 | 18.3 |
6 | Pollinators | 人々が自然や地域との循環や繋がりを取り戻すきっかけになる、イベントやワークショップ、場づくり(Place making)のコーディネート、運営。 | 34.0 | 30.1 |
まちづくり活動部門(2回目) | ||||
1 | HOME IN JAPAN | 拡がる、繋がる、多文化共生のまちづくり | 50.0 | 50.0 |
2 | Mishuku R.420 | 地域の方々の外出やお散歩の休憩場所となるベンチ等の設置 | 50.0 | 40.0 |
3 | ひきこもり居場所カフェ | ひきこもり当事者を主とした生きづらさを抱えた人々の居場所づくり | 50.0 | 35.7 |
4 | 一般社団法人イヴの木 | 新しい防災・減災③ ~グリーンインフラと防災、ジェンダーについて~ | 38.0 | 32.3 |
5 | 世田谷実践室 | 商店街のわずかな余剰空間を生かしたつながりの創出 | 48.0 | 33.8 |
6 | ダナダナ | 商店街の賑わいを取り戻す、世田谷線松原駅の名物(魅力)を作る(第二章) | 50.0 | 27.7 |
7 | 北沢川文化遺産保存の会 | 三軒茶屋文士町文化地図の作成 | 42.0 | 31.7 |
まちづくり活動部門(3回目) | ||||
1 | 劇団・せたがや創作紙芝居 | 活動の自立に向けて(世田谷を豊かにする紙芝居活動) | 44.0 | 29.3 |
2 | IBASHO | 当事者を卒業したわたしたちのこれから-PLAYFUL IBASHO- | 30.0 | 30.0 |
まちづくり活動部門(4回目:2022年特別枠) | ||||
1 | おでかけサポーターズ | 一般公共機関を一人で利用困難な方々が自由に外出し自立した生活をする為に市民活動を中心としたコミュニティバスを運行する仕組みづくりを実現 | 49.0 | 41.1 |
2 | ピンクシャツデーNIPPON | いじめ反対運動ピンクシャツデーの普及をさらに目指し、いじめが少しでも減少したより過ごしやすい社会を目指す。コロナ禍での大人のいじめにも対処していく | 50.0 | 31.4 |
3 | アニマシオン トイ | 体が不自由な子どもたちの学童疎開の紙芝居作成し、普及活動を推進する | 50.0 | 29.7 |
4 | 下北沢 リンク・パーク | 道路事業用地の活用による、まちの賑わいづくり | 33.0 | 33.0 |
5 | 認知症おうちカフェ★キラリ会 | 笑顔と元気をあすにつなぐ 予防・未病・改善のアトオシがテーマの認知症カフェ運営 | 50.0 | 32.4 |
6 | 0歳からの音楽会実行委員会 | 0歳も100歳も、世代を超えて楽しめる音楽会を地域のコミュニティカフェで定期的に開催、音楽を通して人と人の交流を広げます。 | 31.0 | 21.6 |
U23チャレンジ部門
No. | グループ名 | テーマ | 申請額 | 助成 決定額 |
---|---|---|---|---|
U23チャレンジ部門 | ||||
春1 | F-light | 英語の本で楽しく学ぼう!Books For Fun プロジェクト | 6.0 | 6.0 |
つながりラボ部門
No. | グループ名 | テーマ | 申請額 | 助成 決定額 |
---|---|---|---|---|
つながりラボ部門 | ||||
1 | 一般社団法人シモキタ園藝部 | シモキタに緑と人が関わりあう新しい園藝を発信する拠点【ののこや】を創る | 50.0 | 50.0 |
2 | NPO法人子育て支援グループamigo | 「持ち寄り・分かち合う」まちの庭の運営を通じて、多世代がつながるポットラックガーデン | 50.0 | 50.0 |
3 | NPO法人砧・多摩川あそび村 | 多摩川河川敷の魅力を活かした交流づくり | 50.0 | 50.0 |
4 | 一般社団法人ななつのこ | 烏山における地域力を結集した多世代交流拠点づくり | 50.0 | 50.0 |
5 | 祖師谷子育てネットワーク「そこだね」 | 多様な組織連携でごちゃまぜな街を作る | 50.0 | 50.0 |
6 | 一般社団法人グリーフサポートせたがや | 世田谷のこどもたちにグリーフサポートを届けたい | 50.0 | 50.0 |
7 | 岡さんのいえ TOMOの会 | 岡さんのいえ前庭オープン作戦 | 50.0 | 50.0 |
8 | 一般社団法人おやまちプロジェクト | まちでイキイキと暮らそう!自分らしくいられる場づくり | 50.0 | 50.0 |
過去の助成グループについては、こちら「ファンド助成事業のこれまでの成果」からご覧いただけます