
第29回(2021年度)助成グループ一覧
部門毎 助成団体数一覧
部門名 | 申請団体数 | 採択団体数 |
---|---|---|
はじめの一歩 部門 | 9 | 7 |
まちづくり活動 部門 | 25 | 25 |
U23チャレンジ・春部門 | - | - |
U23チャレンジ・秋部門 | 2 | 2 |
つながりラボ部門 | 6 | 5 |
合計 | 42 | 39 |
第29回(2021年度)審査講評
-全体講評-
運営委員長 饗庭伸(東京都立大学 都市環境学部都市政策科学科)
今年も昨年からの引き続きのコロナ禍の中でしたが、事前の予想を上回る多くの団体から応募をいただきました。特に、地域社会の変化に対応するために、新たに「つながりラボ部門」を創設したこと、従来の「まちづくり活動部門」に4年目の応募を可能にしたことが今年の大きな変化でしたが、結果的にどちらの部門にも、世田谷の地域の底力を象徴するような力のある団体にご応募をいただけました。運営委員の予想をよい意味で裏切るような、実に多彩な団体に活動を始めていただけることになりました。コロナ禍は地域の中ですら見えにくい格差を拡大しているとも言われ、また、新しい問題を生み出しているとも言われています。地域の問題を敏感に発見できることが市民団体、住民団体の強みだと思います。耳を澄まして小さな声を聞き、小さな会話を重ね、よりよい方向への活動を積み重ねていただければと思います。
-グループごとの講評-
・まちづくり活動部門 1回目【PDF146KB】
・まちづくり活動部門 2回目【PDF92KB】
・まちづくり活動部門 3回目【PDF136KB】
・まちづくり活動部門 4回目【PDF146KB】
はじめの一歩部門
No. | グループ名 | テーマ | 申請額 | 助成 決定額 |
---|---|---|---|---|
はじめの一歩部門 | ||||
1 | 大豆だいすき研究会 | 地域の人たちと一緒に世田谷の畑で大豆を育て食べて健康になる | 5.0 | 5.0 |
2 | 音楽サロン・コンサート実行委員会 | クラシック音楽を身近に楽しむ | 5.0 | 5.0 |
3 | まちかどデジ活 | まちかどデジ活~中高年がIT・デジタルを 共に学ぶ活動~ | 5.0 | 5.0 |
4 | 和みの庭 | 地域のコミュニティ 草花と遊ぶ庭・サロン | 5.0 | 5.0 |
5 | 箱庭カフェ | 国籍・世代を超えた交流 | 5.0 | 5.0 |
6 | Pollinators | 人々が自然や地域との循環や繋がりを取り戻すきっかけになる、イベントやワークショップ、場作り(Place making)のコーディネート、運営。 | 5.0 | 5.0 |
7 | 幾何学EXPO 実行委員会 | 文化のことを主体とした壁新聞の作成 | 5.0 | 5.0 |
まちづくり活動部門
No. | グループ名 | テーマ | 申請額 | 助成 決定額 |
---|---|---|---|---|
まちづくり活動部門(1回目) | ||||
1 | 経堂まちあそびの会 | いつものまちを遊び場に。経堂「まちあそび」計画 | 23.0 | 23.0 |
2 | HOME IN JAPAN | 拡がる、繋がる、多文化共生のまちづくり | 47.0 | 32.5 |
3 | ダナダナ | 商店街の賑わいを取り戻す、松原駅の名物を作る | 50.0 | 24.7 |
4 | Mishuku R.420 | 地域の方々の外出やお散歩の休憩場所となるベンチ等の設置 | 50.0 | 38.3 |
5 | 世田谷実践室 | 商店街周辺のパブリックスペースを活用した空間補填 | 44.0 | 34.4 |
6 | 一般社団法人イヴの木(旧 起業女子部イヴの木) | 新しい防災、減災②~ひとり暮らしの備え~ | 33.0 | 27.1 |
7 | ひきこもり居場所カフェ | ひきこもり当事者を主とした生きづらさを抱えた人々の居場所づくり | 50.0 | 28.8 |
まちづくり活動部門(2回目) | ||||
1 | 劇団・せたがや創作紙芝居 | 2年後の活動自立をめざして | 32.0 | 26.0 |
2 | 記憶をつなぎ人をつなぐ世田谷区庁舎をのぞむ会 | 人&記憶をつなぐ街づくり | 40.0 | 18.3 |
3 | IBASHO | 子どもも大人も遊び学び育ち合えるゆるやかなつながりと、ヘルプと声に出せる環境づくり | 40.0 | 37.5 |
まちづくり活動部門(3回目) | ||||
1 | ピンクシャツデーNIPPON | いじめ反対運動ピンクシャツデーの普及を目指す | 50.0 | 36.3 |
2 | 認知症おうちカフェ★キラリ会 | 「予防・未病・改善」をあと押しする認知症カフェ運営~高齢者の笑顔をあすにつなぐ~ | 50.0 | 40.0 |
3 | 下北沢 リンク・パーク | まちづくり | 35.0 | 31.9 |
4 | おでかけサポーターズ | 一般公共交通機関を一人で利用困難な方々が自由に外出し自立した生活する為に市民活動でコミュニティバスを運行する仕組みを実現する。 | 39.0 | 36.1 |
5 | 0歳からの音楽会実行委員会 | 0歳も100歳も、世代を超えて楽しめる音楽会を、地域のコミュニティバスで定期的に開催、音楽を通して人と人の交流を深めます。 | 50.0 | 27.6 |
6 | アニマシオン トイ | 病気や障害のある子どもに「科学遊び、新聞クラフト」等で子どもの文化を育てる。 | 30.0 | 19.0 |
まちづくり活動部門(4回目:2021年特別枠) | ||||
1 | 認定NPO法人ホームケアエクスパーツ協会コミュニティ音楽療法グループ | しもきたざわコミュニティ音楽療法-地域高齢者等の豊かな晩年の実現を支援するエンドオブライフケアを目指す | 50.0 | 34.8 |
2 | 緑友会 | 区立小中学校の校庭樹木の剪定、トラスト管理の緑地剪定管理 | 45.0 | 30.6 |
3 | 一般社団法人東京ヒューマンライブラリー協会 | ヒューマンライブラリーによる多様性に寛容な世田谷区のまちづくり | 50.0 | 34.5 |
4 | 音楽療法せたがやくらぶ | 「健康のための音楽療法」-すべての人々と音楽をする楽しみを共有し、心身ともに健康で豊かな生活を維持し共生社会を目指して地域で新たな居場所を作る | 48.0 | 39.6 |
5 | 一般社団法人グリーフサポートせたがや | サポコハウスで「居場所」づくりをコラボする「サポコラボ」と講演録「こどものグリーフに寄りそう」の発行 | 50.0 | 36.9 |
6 | 実家なんとかし隊 | リアル&オンライン勉強会の実施で、実家が抱える諸問題解決に取り組む | 50.0 | 37.5 |
7 | おひるのかほり | 他団体とつながる「子育て✖カルチャー✖下北沢」の未来型への挑戦 | 42.0 | 35.9 |
8 | 市民活動団体ZUTTO-KOKO | 子供、子育て世代、高齢者(認知症の本人も含む)、介護家族など、誰もが安心して暮らせる「居場所」づくり、地域づくりを目指す。 | 33.0 | 28.1 |
9 | 小径のノエル実行委員会 | クリスマスに下北沢の街にキャンドルを灯すことによる街の魅力の共有と活性化 | 50.0 | 36.0 |
U23チャレンジ部門
No. | グループ名 | テーマ | 申請額 | 助成 決定額 |
---|---|---|---|---|
U23チャレンジ部門 | ||||
秋1 | Sharers | 不登校経験のある学生たちによる不登校支援 | 10.0 | 10.0 |
秋2 | Canver-Station | 新たな自分に出会える場 | 9.0 | 9.0 |
つながりラボ部門
No. | グループ名 | テーマ | 申請額 | 助成 決定額 |
---|---|---|---|---|
つながりラボ部門 | ||||
1 | 一般社団法人CO-SAKU谷 | 大人も子どもも自由に使えるまちの工作室をつくる | 50.0 | 50.0 |
2 | 一般社団法人おやまちプロジェクト | みんなのやりたい!が叶う まちの縁側 | 50.0 | 50.0 |
3 | みんボラ 世田谷 | ワイワイイ地域を動かしていく拠点づくり | 50.0 | 50.0 |
4 | らくらくハウス | 地域のみんなで作る、みんなの居場所 | 50.0 | 50.0 |
5 | 特定非営利活動法人 コミュニティ・ネットワーク・ウェーブ | 地域がそだてる〝みんなのオアシス″ | 50.0 | 50.0 |
過去の助成グループについては、こちら「ファンド助成事業のこれまでの成果」からご覧いただけます