
第28回(2020年度)助成グループ一覧
部門毎 助成団体数一覧
部門名 | 申請団体数 | 採択団体数 |
---|---|---|
はじめの一歩 部門 | 4 | 4 |
まちづくり活動 部門 | 12 | 11 |
U23チャレンジ部門 | 2 | 2 |
合計 | 18 | 17 |
第28回(2020年度)審査講評
-全体講評-
運営委員長 饗庭伸(東京都立大学 都市環境学部都市政策科学科)
今年は、まさかのコロナ禍に見舞われての、審査会の延期、そしてオンラインでの開催でした。もちろん例年通り、100%ではありませんが、なんとか無事にファンドの審査ができましたこと、皆様のご協力やご理解に感謝いたします。そして何よりも、この状況下で、世田谷のまちをよりよいものにしようと、様々な活動を続けられている応募者の皆さまにも感謝をいたします。半年という短い時間ですが、状況の変化もありえますが、柔軟な知恵と工夫で乗り切っていただきたいと思っています。また、コロナ禍において地域の思わぬところに皺寄せが来ていることも考えられます。活動を進める中で、いま一度、まわりを見回して、声を掛け合いながらまちづくりを進めていただければと考えています。
-グループごとの講評-
- はじめの一歩部門【PDF89KB】
- まちづくり活動部門
・まちづくり活動部門 1回目【PDF73KB】
・まちづくり活動部門 2回目【PDF118KB】
・まちづくり活動部門 3回目【PDF126KB】
- U23チャレンジ部門【PDF69KB】
はじめの一歩部門
No. | グループ名 | テーマ | 申請額 | 助成 決定額 |
---|---|---|---|---|
はじめの一歩部門 | ||||
1 | 世田谷ごちゃまぜふくしSDGs | 地域住民・商店・企業参加型の福祉ネットワークづくり | 5.0 | 5.0 |
2 | JC@Home | がんと共に生きる力 | 5.0 | 5.0 |
3 | ひきこもり居場所カフェ | ひきこもり当事者を主とした生きづらさを抱えた人の居場所づくり | 5.0 | 5.0 |
4 | 起業女子部イヴの木 | 新しい防災・減災~ジェンダー視点を取り入れた避難を目指して~ | 5.0 | 5.0 |
まちづくり活動部門
No. | グループ名 | テーマ | 申請額 | 助成 決定額 |
---|---|---|---|---|
まちづくり活動部門(1回目) | ||||
1 | 劇団・せたがや創作紙芝居 | 3年後劇団の自立運営を目指して | 20.0 | 20.0 |
2 | 高学年の居場所づくりサークル(IBASHO) | 会えなくなったわたしたちが考え・実践し続けることからうまれる、子どもの居場所・保護者と地域のゆるやかなネットワーク | 50.0 | 35.8 |
まちづくり活動部門(2回目) | ||||
1 | おでかけサポーターズ | 一般公共機関を一人で利用困難な方々が自由に外出し自立した生活をする為に市民活動を中心としたコミュニティバスを運行する仕組みづくりを実現 | 37.0 | 33.0 |
2 | 下北沢 リンク・パーク | 道路事業用地の活用による、まちの賑わいづくり | 37.0 | 37.0 |
3 | 0歳からの音楽会実行委員会 | 0歳も100歳も、世代を超えて楽しめる音楽会を地域のコミュニティカフェで定期的に開催、音楽を通して人と人との交流を深めます | 38.0 | 34.8 |
4 | 認知症おうちカフェ★キラリ会 | 「予防・未病・改善」をあと押しする認知症カフェ運営~高齢者の笑顔をあすにつなぐ~ | 41.0 | 36.6 |
5 | ピンクシャツデーNIPPON | いじめ反対運動ピンクシャツデーの普及をさらに目指し、いじめが少しでも減少したより過ごしやすい社会を目指す | 34.0 | 32.1 |
まちづくり活動部門(3回目) | ||||
1 | 緑友会 | 世田谷区立の小・中学校の校庭樹木・トラスト管理の庭園・緑地の剪定管理 | 45.0 | 43.2 |
2 | 一般社団法人東京ヒューマンライブラリー協会 | ヒューマンライブラリーによる多様性に寛容な世田谷区のまちづくり | 20.0 | 20.0 |
3 | 音楽療法せたがやくらぶ | 健康のための音楽療法-高齢の方々だけではなくすべての人々と音楽療法を楽しむ居場所をつくり、心身ともに健康な生活を地域で営めるようにする | 43.0 | 38.0 |
4 | 認定NPO法人ホームケアエクスパーツ協会 コミュニティ音楽療法グループ | しもきたざわコミュニティ音楽療法ー地域高齢者等の豊かな晩年の実現を支援するエンドオブライフケアを目指す | 50.0 | 38.0 |
U23チャレンジ部門
No. | グループ名 | テーマ | 申請額 | 助成 決定額 |
---|---|---|---|---|
U23チャレンジ部門 | ||||
秋1 | 世田谷区立等々力小学校 ゆかいな仲間たち | SDGsープラスチックゴミの削減に向けてー | 7.0 | 7.0 |
秋2 | Setagaya Community Design Project | 世田谷に愛着をもってもらうためのまちづくり | 10.0 | 10.0 |
過去の助成グループについては、こちら「ファンド助成事業のこれまでの成果」からご覧いただけます