
第27回(2019年度)助成グループ一覧
部門毎 助成団体数一覧
部門名 | 申請団体数 | 採択団体数 |
---|---|---|
はじめの一歩 部門 | 6 | 6 |
まちづくり活動 部門 | 22 | 20 |
U23チャレンジ部門・春&秋 | 5 | 5 |
キラ星応援コミュニティ 部門 | 1 | - |
合計 | 34 | 31 |
第27回(2019年度)審査講評
- 全体講評【PDF137KB】
- はじめの一歩部門【PDF129KB】
- まちづくり活動部門
・まちづくり活動部門 1回目【PDF184KB】
・まちづくり活動部門 2回目【PDF164KB】
・まちづくり活動部門 3回目【PDF98KB】
- U23チャレンジ部門・春【PDF129KB】
はじめの一歩部門
No. | グループ名 | テーマ | 申請額 | 助成 決定額 |
---|---|---|---|---|
はじめの一歩部門 | ||||
1 | 烏山クラシックカフェ実行委員会 | “烏山クラシックカフェin「ななつのこ」”の開催 | 5.0 | 5.0 |
2 | Aki Cafe コミュニティ | 地域に開かれた居場所としての「コミュニティ カフェ」 | 5.0 | 5.0 |
3 | まちピアノプロジェクト実行委員会 | 駅や街に誰でも自由に弾けるピアノを設置し、新しいコミュニケーションの形と場を創造する。 | 5.0 | 5.0 |
4 | にこたま和友会 | お茶や着物を気軽に楽しもう! | 5.0 | 5.0 |
5 | 高学年の居場所づくりサークル ~IBASHO | 小学校高学年の子どもの健やかな育ちを支える安心な居場所の充実 | 5.0 | 5.0 |
6 | myparty | “群れ”をつくるような地域子育て。家族を広げる子育て。 | 5.0 | 5.0 |
まちづくり活動部門
No. | グループ名 | テーマ | 申請額 | 助成 決定額 |
---|---|---|---|---|
まちづくり活動部門(1回目) | ||||
1 | ピンクシャツデーNIPPON | いじめ反対運動ピンクシャツデーの普及を目指す | 22.0 | 13.2 |
2 | 下北沢 リンク・パーク | 道路事業用地の活用による、まちの賑わいづくり | 50.0 | 32.2 |
3 | みんなでごはん ひるごはん | お母さんを孤立させない!地域で子どもを育てる場所づくり | 16.0 | 16.0 |
4 | みんなの学び舎 | いつでもどこでもだれでも学べる地域づくり | 23.0 | 23.0 |
5 | Hapipro(Life is happy project) | 共生共存の社会に架けるみんなで創るハンドスタンプツリー | 47.0 | 31.7 |
6 | 女性起業家交流会 L.We【エル.ウィー】 | 世界でも男女格差の大きい日本女性の職業生活における活躍の推進を図る支援活動 | 50.0 | 11.1 |
7 | おでかけサポーターズ | 一般公共機関を一人で利用困難の方々が自由に外出し自立した生活をする為にその活動に住民が無理なく参加して安心して豊かに暮らせる社会の実現。 | 23.0 | 17.7 |
8 | 0歳からの音楽会実行委員会 | 0歳も100歳も、世代を超えて一緒に楽しめる音楽会を地域のコミュニティカフェで定期的に開催します。 | 26.0 | 14.7 |
9 | 記憶をつなぎ人をつなぐ世田谷区庁舎をのぞむ会 | 人&記憶をつなぐ街づくり | 50.0 | 18.8 |
10 | 平井さんちの縁側チーム | 平井さんちの縁側で開く4つのイベント~地域の役に立ち、家と庭が喜ぶ使い方を探る~ | 10.0 | 10.0 |
まちづくり活動部門(2回目) | ||||
1 | 緑友会 | 区立小・中学校の樹木・区立公園・トラスト管理の公開庭園剪定管理 | 44.0 | 28.2 |
2 | 認定NPOホームケアエクスパーツ協会 コミュニティ音楽療法グループ | コミュニティ音楽療法による地域高齢者等の豊かな晩年の実現を支援する活動モデルを目指す | 50.0 | 18.9 |
3 | 一般社団法人東京ヒューマンライブラリー協会 | ヒューマンライブラリーによる多様性に寛容な世田谷区のまちづくり | 45.0 | 26.4 |
4 | 音楽療法せたがやくらぶ | 健康のための音楽療法-心身ともに健康な生活を維持し、地域で新たな居場所を作る | 40.0 | 22.1 |
5 | 世田谷ワーキングマザーの会 | 働きながら子育てを考える地域ママのコミュニティづくり」 | 50.0 | 23.4 |
6 | 特定非営利活動法人 せたがや喜多見農とみどり | 農を基点にした地域のきづなの輪の育成 | 38.0 | 15.5 |
7 | NPO法人車椅子社会を考える会 | 『電動車椅子のバッテリー切れで困ったことがありませんか?』 | 50.0 | 20.4 |
8 | アニマシオントイ | 医療的ケアのある子どもへの科学遊び等の支援と講演会の開催 | 34.0 | 19.6 |
まちづくり活動部門(3回目) | ||||
1 | 実家なんとかし隊 | 地域での勉強会実施により、実家が抱える諸問題解決に取り組む | 50.0 | 36.6 |
2 | 小径のノエル実行委員会 | クリスマスに下北沢の街にキャンドルを灯すことによる街の魅力の共有と活性化 | 49.0 | 32.7 |
U23チャレンジ部門
No. | グループ名 | テーマ | 申請額 | 助成 決定額 |
---|---|---|---|---|
U23チャレンジ部門 | ||||
春1 | 三茶よいしょチーム | 商店街を活気づけ、三茶の街を盛り上げる。 | 10.0 | 10.0 |
春2 | 学生団体コマフク | ふくがくカフェ~福祉について考え、学び、そして交流する~ | 10.0 | 10.0 |
春3 | JK防災広め隊 | 防災 | 7.0 | 7.0 |
春4 | ハコブネ | 日常と繋がる演劇コミュニケーションワークショップ | 10.0 | 10.0 |
秋1 | つながるホコ天プロジェクト | ホコ天の可能性をもっと広げるには | 10.0 | 10.0 |
過去の助成グループについては、こちら「ファンド助成事業のこれまでの成果」からご覧いただけます