
平成30年度助成グループ一覧
部門毎 助成団体数一覧
部門名 | 申請団体数 | 採択団体数 |
---|---|---|
はじめの一歩 部門 | 5 | 5 |
まちづくり活動 部門 | 27 | 24 |
10代まちづくり 部門採用 | 0 | 0 |
キラ星応援コミュニティ 部門採用(決定は12月) | 3 | 3 |
合計 | 35 | 32 |
平成30年度 第26回審査講評
- 全体講評【PDF210KB】
- はじめの一歩部門【PDF188KB】
- まちづくり活動部門
・まちづくり活動部門 1回目【PDF259KB】
・まちづくり活動部門 2回目【PDF224KB】
・まちづくり活動部門 3回目【PDF216KB】
・キラ星応援コミュニティ部門【PDF265KB】
はじめの一歩部門
No. | グループ名 | テーマ | 申請額 | 助成 決定額 |
---|---|---|---|---|
はじめの一歩部門 | ||||
1 | TOKYO COTTON VILLAGE | 日本の在来コットン「和綿」を紡ぐ、糸つむぎワークショップの開催 | 5.0 | 5.0 |
2 | 人形劇グループ「チチン・プイ」 | 地域の子どもたちに、地域の人の手で創った人形劇を楽しんでもらう。地域の子どもたちの身近に、もっと人形劇を。 | 5.0 | 5.0 |
3 | 記憶をつなぎ人をつなぐ世田谷区庁舎をのぞむ会 | 人&記憶をつなぐ街づくり | 5.0 | 5.0 |
4 | みんなのコミュニティさくら | 桜の木の下で0歳から100歳をつなぐコミュニティ | 5.0 | 5.0 |
5 | 平井さんちの縁側チーム | 平井さんちの縁側で「縁台を作ろう~!ワークショップ」 | 5.0 | 5.0 |
まちづくり活動部門
No. | グループ名 | テーマ | 申請額 | 助成 決定額 |
---|---|---|---|---|
まちづくり活動部門(1回目) | ||||
1 | 緑友会 | 世田谷区立小・中学校の校庭樹木の剪定・管理 | 46.0 | 22.8 |
2 | 特定非営利活動法人 せたがや喜多見農とみどり | 都市農業と食を語り合う地域コミュニケーションの料理教室&映画上映会 | 50.0 | 18.5 |
3 | 東京ヒューマンライブラリー協会 | ヒューマンライブラリーによる多様性に寛容な世田谷区のまちづくり | 34.0 | 17.3 |
4 | 音楽療法せたがやくらぶ | 健康のための音楽療法 | 41.0 | 18.4 |
5 | 認定NPO法人ホームケアエクスパーツ協会 コミュニティ音楽療法グループ | コミュニティ音楽療法による地域高齢者等の豊かな晩年の実現を支援する活動モデルを目指す | 50.0 | 19.3 |
6 | 世田谷みどり33協働会議 | 世田谷区内のコミュニティ・ガーデン活動の支援 | 50.0 | 27.6 |
7 | 世田谷ワーキングマザーの会 | 働きながら子育てを考える地域ママのコミュニティづくり | 17.0 | 13.0 |
8 | 和解支援センター東京 | これまで解決が難しかった近隣トラブルなどの身近な紛争を話し合いによって解決していきたい | 48.0 | 23.2 |
9 | まちのわごはん実行委員会 | まちのみんなで家庭のごはんを味わう | 50.0 | 18.9 |
10 | いもむし ごろごろ | 『むかしあそび』で絆作り | 8.0 | 6.2 |
まちづくり活動部門(2回目) | ||||
1 | 区の花「さぎ草」を愛する会 | 世田谷区のシンボルフラワー「さぎ草」を育てることにより世田谷の歴史・文化・自然・環境に関心を持ち、みどりとみずの豊かなより良き世田谷のまちづくりに参加していただくための活動です。 | 7.0 | 5.4 |
2 | 下北沢にて製作委員会 | 地域密着型総合カルチャーイベント、下北沢にて’18の開催 | 38.0 | 18.9 |
3 | 実家なんとかし隊 | 地域での勉強会実施により、実家が抱える諸問題解決に取り組む | 50.0 | 32.5 |
4 | ひょっこり兵庫島 | 玉川地域の子どもの野外遊びが充実したまち作り | 37.0 | 25.3 |
5 | みんなのリーダーハウス計画実行委員会 | 「みんなで建てる! 新リーダーハウスPJ~準備編~」 | 50.0 | 29.0 |
6 | 中町コミュニティサロンプロジェクト | 地域の多世代交流を生み出すコミュニティサロンの運営と住民参加型「中町まつり」の実施 | 17.0 | 10.2 |
7 | 小径のノエル実行委員会 | クリスマスに下北沢の街にキャンドルを灯すことによる、街の魅力の共有と活性化 | 48.0 | 28.0 |
まちづくり活動部門(3回目) | ||||
1 | 暮らしの中で和を楽しむ会、柏葉会 | 暮らしの中で和を楽しむことを通して日本の伝統文化を身近にし心地良い居場所づくりに貢献しつつ、次の世代に日本の良さを受け継いでいく | 40.0 | 18.1 |
2 | 紙風景 カミフウケイ | 『紙の世田谷風景』紙立体工作ワークショップ活動 世田谷区の子ども対象の公共施設、文化事業やイベントでの実施 | 49.0 | 28.5 |
3 | 世田谷楽しいコミュニケーショングループ | 「即興表現」ワークショップ サブタイトル「即興表現の祭典」 | 20.0 | 7.7 |
4 | 学習支援ボランティア桜んぼ塾 | 学習支援を通した子どもたちの居場所づくり | 35.0 | 23.5 |
5 | ミュージック&ネイチャー | 音楽を通して「あらゆる事を乗り越えイキイキ生きよう」を伝える | 50.0 | 14.6 |
6 | おひるのかほり | 「子育て×カルチャー×下北沢」のコミュニティづくり | 33.0 | 24.9 |
7 | ウルトラキッズ応援団 | 「地域で子どもが育つ」を応援する祖師谷冒険遊び場づくり | 50.0 | 22.0 |
キラ星応援コミュニティ部門
No. | グループ名 | テーマ | 申請額 | 助成 決定額 |
---|---|---|---|---|
キラ星応援コミュニティ部門 | ||||
1 | 特定非営利活動法人ダンスラボラトリー | 障害の有無や国籍を超え、世田谷で生活する多様な人々がダンスを通じて広くつながるまちづくりの実現 | 100 | 100.0 |
2 | ビオキッズ実行委員会 | 子どもの育ちと遊びの理解を含める映画上映会&ワークショップ 「biokids the movie あそびのレンズ」 |
100 | 100.0 |
3 | おやまちプロジェクト | 小学校×商店街でつくる「つながり」と「学び」あふれる活動の場づくり | 100 | 100.0 |
過去の助成グループについては、こちら「ファンド助成事業のこれまでの成果」からご覧いただけます