
平成29年度助成グループ一覧
部門毎 助成団体数一覧
部門名 | 申請団体数 | 採択団体数 |
---|---|---|
はじめの一歩 部門 | 5 | 5 |
まちづくり活動 部門 | 24 | 23 |
10代まちづくり 部門採用 | 1 | 1 |
キラ星応援コミュニティ 部門採用 | 6 | 4 |
合計 | 36 | 33 |
平成29年度 第25回審査講評
- 全体講評【PDF170KB】
- はじめの一歩部門【PDF191KB】
- まちづくり活動部門
・まちづくり活動部門 1回目【PDF326KB】
・まちづくり活動部門 2回目【PDF265KB】
- 10代まちづくり部門【PDF89KB】
はじめの一歩部門
No. | グループ名 | テーマ | 申請額 | 助成 決定額 |
---|---|---|---|---|
はじめの一歩部門 | ||||
1 | 息・活・音 | 音楽で心身ともに健康に | 5.0 | 5.0 |
2 | 世田谷おはなしネットワーク | 矢部敦子さん(和歌山の語り)と世田谷の語り手たちの会」 | 5.0 | 5.0 |
3 | いけばな華風 | 小坂邸にいけばなを飾る | 5.0 | 5.0 |
4 | まちのわごはん実行委員会 | まちのみんなで家庭のごはんを味わう | 5.0 | 5.0 |
5 | いもむし ごろごろ | 「わらべうたあそび」で絆作り | 5.0 | 5.0 |
まちづくり活動部門
No. | グループ名 | テーマ | 申請額 | 助成 決定額 |
---|---|---|---|---|
まちづくり活動部門(1回目) | ||||
1 | シモキタ名人戦実行委員会 | シモキタ名人戦 将棋、囲碁、どうぶつしょうぎ、カルタ、バックギャモンなどのクラシックゲームの普及による地域活性化 | 50.0 | 16.1 |
2 | 中町コミュニティサロンプロジェクト | 地域の多世代交流を生み出すコミュニティサロンの運営と住民参加型「中町まつり」の実施 | 50.0 | 26.0 |
3 | NPO法人 br>車椅子社会を考える会 | 「心のバリアフリー」について学んでみよう | 50.0 | 15.3 |
4 | 被災地とつながる市民ネットワーク世田谷 | 10年、100年後も続けたい福島と世田谷の人とモノの有機的つながり。福島を応援し続ける市民、団体の協働による「下北沢あおぞらマルシェ」。 | 36.0 | 22.8 |
5 | Setagaya Mi-Ni Project(昭和女子大学国際学部英語コミュニケーション学科フリードマンゼミ) | Sharing Setagaya: Mobile Access Shotengai Tours for Visitors and Locals (世田谷を知ろう!:旅行者と地元の人々のためのモバイル機器を用いたツアー) | 10.0 | 7.6 |
6 | みんなのリーダーハウス計画実行委員会 | 羽根木プレーパーク「あったらいいなこんなリーダーハウス」プロジェクト | 48.0 | 30.2 |
7 | 下北沢にて製作委員会 | 地域密着型総合カルチャーイベント、「下北沢にて」無料ステージの開催 | 50.0 | 14.2 |
8 | アニマシオン トイ | 病児や障害のあるこどもやきょうだい児に科学遊びと昔遊びを支援する | 10.0 | 10.0 |
9 | 区の花「さぎ草」を愛する会 | 世田谷区のシンボルフラワー「さぎ草」を育てることにより地域の自然環境に関心をもち、みどりとみずの豊かな世田谷区のまちづくりに参加していただく | 6.0 | 5.3 |
10 | ひょっこり兵庫島 | 玉川地域の子どもの野外遊びの充実 | 21.0 | 17.0 |
11 | 小径のノエル実行委員会 | クリスマスイブに下北沢の街の個人商店にキャンドルを灯すことになる街の魅了の共有と活性化 | 28.0 | 19.0 |
12 | 実家なんとかし隊 | 実家の問題解決に、セミナーや情報交換会実施により地域で取り組む | 50.0 | 32.2 |
13 | 認知症おうちカフェ★キラリ会 | 安心して長居ができる「予防・未病・改善」を後押しする認知症カフェ運営&コミュニティ作り | 50.0 | 32.1 |
まちづくり活動部門(2回目) | ||||
1 | ミュージック&ネイチャー | 世代や障害を超え イキイキ生きよう | 50.0 | 17.2 |
2 | 紙風景 | 「紙の世田谷風景」紙立体工作ワークショップ活動 世田谷区の子ども対象の公共施設、地域共生の家、ファンド拠点での実施 | 49.0 | 29.8 |
3 | 世田谷楽しいコミュニケーショングループ | 「世田谷区インプロ祭り」(開催準備プロジェクト) | 12.0 | 8.1 |
4 | 学習支援ボランティア 桜んぼ塾 | 学習支援活動 | 35.0 | 28.8 |
5 | 特定非営利活動法人 カプラー | WA-LESSON、WA=和、輪、環、話などの一文字漢字の意味にしている「わ」を感じる「和こと葉」体験交流型ワークショップ。 | 44.0 | 16.9 |
6 | おひるのかほり | 「子育て×カルチャー×下北沢」のコミュニティづくり | 50.0 | 28.3 |
7 | NPO法人かぞくの杜 | 空き家を活用した地域に根ざす子育て家族支援 | 50.0 | 26.3 |
8 | エコロジカル・デモクラシー財団 | 人と人、人と都市、人と自然をつなぐ世田谷エコデモ・プロジェクト | 28.0 | 19.4 |
9 | 暮らしの中で和を楽しむ会、柏葉会 | 暮らしの中で和を楽しむことを通して日本の伝統文化を身近にし、心地良い居場所づくりに貢献しつつ、次の世代に日本の良さを受け継いでいく。 | 35.0 | 15.9 |
10 | ウルトラキッズ応援団 | 「地域で子どもが育つ」を応援する祖師谷冒険遊び場づくり | 50.0 | 25.1 |
10代まちづくり部門
No. | グループ名 | テーマ | 申請額 | 助成 決定額 |
---|---|---|---|---|
10代まちづくり部門 | ||||
1 | 世田谷ドリーム -セタドリ- | 世田谷区に外国人観光客をもっと呼びこもう | 10.0 | 10.0 |
キラ星応援コミュニティ部門
No. | グループ名 | テーマ | 申請額 | 助成 決定額 |
---|---|---|---|---|
キラ星応援コミュニティ部門 | ||||
1 | ビオキッズ実行委員会 | “子どもの遊ぶと育つ”がストンと腹落ちする「ビオキッズ The Movie」 | 100 | 100.0 |
2 | OYAMACHIプロジェクト | 小学校×商店街でつくる『つながり』と『学び』のあふれる地域 | 100 | 100.0 |
3 | 特定非営利活動法人 UNELMA | 障害のある人たちが親なき後にも住み慣れた地域で安心して暮らせるためのシステムの土台づくり | 100 | 100.0 |
4 | 「結 お~くらんど」 | 貴重な地域資源(知的財産)を活かして繋がり、人の交流をベースに豊かな暮らしを楽しむ地域ツーリズムを発信 | 100 | 100.0 |
過去の助成グループについては、こちら「ファンド助成事業のこれまでの成果」からご覧いただけます