
平成28年度助成グループ一覧
部門毎 助成団体数一覧
部門名 | 申請団体数 | 採択団体数 |
---|---|---|
はじめの一歩 部門 | 6 | 6 |
まちづくり活動 部門 | 23 | 22 |
10代まちづくり 部門採用 | 1 | 1 |
キラ星応援コミュニティ 部門採用 | 8 | 5 |
合計 | 38 | 34 |
平成28年度 第24回審査講評
- 全体講評【PDF146KB】
- はじめの一歩部門【PDF189KB】
- まちづくり活動部門
・まちづくり活動部門 1回目【PDF339KB】
・まちづくり活動部門 2回目【PDF232KB】
・まちづくり活動部門 3回目【PDF213KB】
- 10代まちづくり部門【PDF100KB】
はじめの一歩部門
No. | グループ名 | テーマ | 申請額 | 助成 決定額 |
---|---|---|---|---|
はじめの一歩部門 | ||||
1 | 区の花「さぎ草」を愛する会 | 区の花「さぎ草」の講習会を通して、会場である瀬田4丁目旧小坂緑地(国分寺崖線)の自然に関心を持ち、みどりの保全の大切さ実感していただく。 | 5.0 | 5.0 |
2 | 下ノ谷縁日実行委員会 | 下ノ谷縁日(したのやお餅つき) | 5.0 | 5.0 |
3 | 認知症おうちカフェ★キラリ会 | 認知症カフェ活動&コミュニティーづくり | 5.0 | 5.0 |
4 | あみ∞あむ | 出会いからはじまる地域防災 | 5.0 | 5.0 |
5 | 小路のノエル実行委員会 | クリスマスイブに下北沢の街の個人商店にキャンドルを灯すことによる街の魅力の共有と活性化 | 5.0 | 5.0 |
6 | ひょっこり兵庫島 | 玉川地域の子供の野外遊びの充実 | 5.0 | 5.0 |
まちづくり活動部門
No. | グループ名 | テーマ | 申請額 | 助成 決定額 |
---|---|---|---|---|
まちづくり活動部門(1回目) | ||||
1 | 特定非営利活動法人 br>カプラー | 和を感じるワークショップ WASSON(わっすん) | 50.0 | 18.4 |
2 | 紙風景 | 『紙の世田谷百景』紙立体工作ワークショップ活動 世田谷区の子供対象の公共施設や地域共生の家、ファンド拠点 | 48.1 | 24.8 |
3 | 風と光と虹のパレード br>事務局 | 子育て世代の親とその子の交流・情報交換をする場所を提供、また、親のリフレッシュのための場所を提供する活動。女性起業をサポートする活動。 | 31.0 | 15.6 |
4 | ミュージック&ネイチャー | 年代や障害を越えイキイキ生きよう | 48.0 | 18.3 |
5 | NPO法人かぞくの杜 | 空き家を活用した地域に根ざす子育て家族支援 | 50.0 | 25.2 |
6 | おひるのかほり | 「子育て×カルチャー×下北沢」のコミュニティづくり | 50.0 | 31.3 |
7 | エコロジカル・デモクラシー観測グループ | 世田谷のまちづくり活動・交流の活性化 世田谷の市民活動を【流域】-【市民憲章・都市宣言】につなぐ | 23.0 | 16.4 |
8 | 桜んぼ塾 | 学習支援を通した子どもの居場所づくり | 40.0 | 28.9 |
9 | ウルトラキッズ応援団 | 祖師谷冒険遊び場づくりを通して創造する子どもの「育ち」を支えるまちづくり | 50.0 | 31.6 |
10 | 世田谷楽しいコミュニケーショングループ | 楽しいコミュニケーションを伝えよう!! 世田谷楽しいコミュニケーション教室 | 24.0 | 12.5 |
11 | 暮らしの中で和を楽しむ会、柏葉会 | 暮らしの中で和を楽しむ | 31.0 | 17.0 |
まちづくり活動部門(2回目) | ||||
1 | かいっちゃんち br>紅茶クラブ | 社会の宝である子供たちの育成 | 15.0 | 9.0 |
2 | Morning Project Samurai-Setagaya Division- | 世の中に貢献する「ソフトウェアとハードウェア」の開発プロジェクトを通した、「実践的な知識や技術」、「リーダーシップ」、「メンバーシップ」、「人脈」の習得と目に見える「実績作り」の提供。キャリアチェンジの応援。 | 50.0 | 14.8 |
3 | Setabaya Community Design Project br>(旧早稲田大学卯月ゼミナール世田谷班) | 世田谷に愛着を持ってもらうためのまちづくり | 50.0 | 25.4 |
4 | 【地域でいろんな世代が集う場づくりプロジェクト】 br>いいおかさんちであ・そ・ぼ | 子どもたちを中心に地域のいろんな世代が集う場として、地域の空き部屋を活用し、地域にひらく。 | 8.0 | 8.0 |
5 | みどりの会 | 文化でつながる豊かな暮らしづくり | 10.0 | 7.5 |
6 | 遊びとまち研究会 | 「出会い~つながり」をテーマに、復興おたすけゲームを世田谷に広げる活動:子どもと子育て家庭の防災のために! | 49.0 | 31.7 |
7 | 特定非営利活動法人 br>せたがや移動ケア | 世田谷区内の外出に困難を抱える方々の実態調査事業(その2) | 45.0 | 22.5 |
まちづくり活動部門(3回目) | ||||
1 | ZUTTO-KOKO | 高齢になっても、認知症になっても、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けるために | 33.0 | 21.0 |
2 | 椎の木のしいのみたち | 地域共生のいえ『椎の木』の小冊子を製作・配布 | 35.0 | 21.3 |
3 | 街の木を活かすものづくりの会 | 街の自然を暮らしに活かす。街の木の新たなあり方を提案・実践する。 | 50.0 | 29.2 |
4 | 一般社団法人 br>グリーフサポートせたがや | 世田谷発グリーフアクティビティプログラムの開発 | 50.0 | 28.7 |
10代まちづくり部門
No. | グループ名 | テーマ | 申請額 | 助成 決定額 |
---|---|---|---|---|
10代まちづくり部門 | ||||
1 | hidamaru | こどもの欠食・孤食を改善し、地域の団結を深められる食堂 | 10.0 | 10.0 |
キラ星応援コミュニティ部門
No. | グループ名 | テーマ | 申請額 | 助成 決定額 |
---|---|---|---|---|
キラ星応援コミュニティ部門 | ||||
1 | 一般社団法人 「凸凹 Kids すぺいす」 | ごちゃまぜで遊ぼう♪凸凹フェスタ | 100.0 | 100.0 |
2 | 「結 お~くらんど」 | 身もココロも幸せになる地域ツーリズムを世田谷西南地区から発信 ~農園や文化 地域財産とつながるまちの暮らしづくり~ | 100.0 | 100.0 |
3 | 特定非営利活動法人 ArrowArrow | 世田谷区の企業とママをつなぐ再就職支援事業「ママインターン」 | 100.0 | 100.0 |
4 | 街の木を活かすものづくりの会 | 都市部の樹木や緑地のあり方を根本から問い直し、変えていく | 100.0 | 100.0 |
5 | 一般社団法人 グリーフサポートせたがや | グリーフを抱えた子どもを一人ぼっちにしない世田谷をつくる | 100.0 | 100.0 |
過去の助成グループについては、こちら「ファンド助成事業のこれまでの成果」からご覧いただけます