
平成27年度助成グループ一覧
部門毎 助成団体数一覧
部門名 | 申請団体数 | 採択団体数 |
---|---|---|
はじめの一歩 部門 | 9 | 9 |
まちづくり活動 部門 | 24 | 23 |
10代まちづくり 部門採用 | 1 | 1 |
特別部門 災害対策・復興まちづくり部門 | 3 | 2 |
特別部門 キラ星応援コミュニティ部門 | 7 | 5 |
合計 | 44 | 40 |
平成27年度 第23回審査講評
- 全体講評【PDF237KB】
- はじめの一歩部門【PDF294KB】
- まちづくり活動部門
・まちづくり活動部門 1回目【PDF409KB】
・まちづくり活動部門 2回目【PDF323KB】
・まちづくり活動部門 3回目【PDF290KB】
- 10代まちづくり部門【PDF107KB】
- 特別部門 災害対策・復興まちづくり部門【PDF224KB】
はじめの一歩部門
No. | グループ名 | テーマ | 申請額 | 助成 決定額 |
---|---|---|---|---|
はじめの一歩部門 | ||||
1 | 世田谷楽しいコミュニケーショングループ | 楽しいコミュニケーションを伝えよう!! | 5.0 | 5.0 |
2 | 世田谷区庁舎のケヤキ並木が作る広場の風景を愛する会 | 区庁舎のケヤキ並木と広場の魅力をまちづくりに活用すること | 5.0 | 5.0 |
3 | 特定非営利活動法人 br>若者の自立支援‘Smile Bouquet’すみれブーケ | 音楽を聴きながら児童養護施設の子どもたちや職員さんと交流を深めよう! | 5.0 | 5.0 |
4 | 暮らしの中で和を楽しむ会、柏葉会 | 暮らしの中で和を楽しむ | 5.0 | 5.0 |
5 | せたがや 子ども・ワカモノ ねっと | 子ども・若者への「食」に関する調査と団体紹介カードづくり | 5.0 | 5.0 |
6 | 東大原小学校おやじの会 | 新校おやじ組織統合準備 | 5.0 | 5.0 |
7 | ビジュアルコミュニケーション研究会 br>世田谷 | カメラオブスクラの「借景」と「写景」から考える暮らし | 5.0 | 5.0 |
8 | C.R.S br>(コマーシャル・レクレーション・サービス) | 「がんばらない」が地域をつくる。~介護編~ | 5.0 | 5.0 |
9 | 実家なんとかし隊 | 実家の整理による快適で豊かな住環境づくり | 5.0 | 5.0 |
まちづくり活動部門
No. | グループ名 | テーマ | 申請額 | 助成 決定額 |
---|---|---|---|---|
まちづくり活動部門(1回目) | ||||
1 | おはなし会ボランティア br>『ブークとスピン』 | 心を豊かにするおはなし会 | 28.0 | 15.6 |
2 | Morning Project Samurai-Setagaya Division- | 「世の中に貢献するソフトウェア」の開発プロジェクトを通した、「実践的な知識や技術」、「リーダーシップ」、「メンバーシップ」、「人脈」の習得と「実績作り」の提供。キャリアアップ・キャリアチェンジの応援。 | 31.0 | 12.3 |
3 | ゆるとぴあ | 若者による若者の為の居場所創り | 48.0 | 22.1 |
4 | 早稲田大学卯月ゼミナール br>世田谷班 | 世田谷に愛着をもってもらうためのまちづくり | 50.0 | 25.8 |
5 | 特定非営利活動法人 br>世田谷グリーンソサエティ | 世田谷区立烏山北小学校のみどり資産を維持管理し、さらに豊かにする活動 | 50.0 | 20.5 |
6 | 特定非営利活動法人 br>せたがや移動ケア | 世田谷区内の外出に困難を抱える方々の実態調査事業 | 43.0 | 22.5 |
7 | 一般社団法人 br>凸凹Kidsすぺいす | 障害児と家族が安心して暮らせる地域づくり | 50.0 | 23.0 |
8 | いいおかさんちであ・そ・ぼ | 子どもたちを中心に地域のいろんな世代が集う場として、地域の空き部屋を活用し、地域にひらく。 | 6.0 | 6.0 |
9 | みどりの会 | 文化でつながる豊かな暮らし作り | 8.0 | 8.0 |
まちづくり活動部門(2回目) | ||||
1 | ZUTTO-KOKO | 年をとっても、認知症になっても住み慣れた地域で暮らし続けるためのネットワークづくり | 29.0 | 21.3 |
2 | 世田谷区スポーツ鬼ごっこ連盟 | 「鬼ごっこ」で地域の絆を作り、子ども達の笑顔を育もう | 29.0 | 9.7 |
3 | 一般社団法人 br>グリーフサポートせたがや | 子どもたちから復興のありかたを学ぶ:映画「ぼくたちわたしたちが考える復興」上映会&トークイベントとインドの子どもたちによる千枚の鶴のTシャツ展 | 50.0 | 34.2 |
4 | 街の木を活かすものづくりの会 | 街の伐採木をはじめとした街の自然資源を暮らしに活かす。 | 50.0 | 34.2 |
5 | 烏山地域自転車等適正利用協議会 | 烏山地域の自転車に関わる問題を話し合い、烏山地域で自転車と人が安全で安心な街づくりに寄与する。 | 16.0 | 11.0 |
6 | もぐら公園大型遊具・ br>モグリープロジェクト | 子どもの遊び場での大型遊具づくりを通じた地域住民の主体的なコミュニティーの場づくり | 23.0 | 17.1 |
7 | 世田谷カレーパンまつり | 働くことに悩む若者への就労支援 カレーパンを食べに世界中から人が集まる世田谷にする | 36.0 | 21.5 |
8 | 旬のものをみんなで美味しく食べる会 | 引きこもりがちな高齢者の集いの場&美味しく食べる場の提供 | 22.0 | 13.9 |
まちづくり活動部門(3回目) | ||||
1 | 「品川用水」の復活研究会 | 世田谷の「品川用水」に残る面影発見マップづくり | 44.0 | 21.3 |
2 | 明大前駅周辺地区街づくり協議会 | こどもからおとしよりまで、歩行者に安全な街づくりを見える化する | 50.0 | 24.7 |
3 | 劇団ほぼ無職 | 社会に居場所のない人達の為の居場所づくり | 32.0 | 14.6 |
4 | カタクリの会 | 世田谷区の有形文化財である旧小坂邸で、五節句に無料生花体験をして頂き四季折々の花との一期一会を楽しむ | 20.0 | 10.5 |
5 | 特定非営利活動法人 br>日本防災士会世田谷支部 | 烏山駅前通り商店街被災後復興計画の策定のために南三陸町に行き、南三陸さんさん商店街の仮設店舗営業者との意見交換を行う。また、烏山地域住民との交流を目的として烏山区民センター前広場でドジョウ掴み採り大会を行い参加者と防災について話し合う。 | 36.0 | 18.3 |
6 | 世田谷代田ものこと祭り br>実行委員会 | ありがとうでつながるまち、世田谷代田を10年かけてつくりあげるそのきっかけになるまちなかイベント | 45.0 | 45.0 |
10代まちづくり部門
No. | グループ名 | テーマ | 申請額 | 助成 決定額 |
---|---|---|---|---|
10代まちづくり部門 | ||||
1 | High人 | 高校生の高校生による中学生のための高校説明会 | 10.0 | 10.0 |
特別部門 災害対策・復興まちづくり部門
No. | グループ名 | テーマ | 申請額 | 助成 決定額 |
---|---|---|---|---|
災害対策・復興まちづくり部門 | ||||
1 | 福島の子どもたちとともに・ br>世田谷の会 | 福島の子どもたち・家族を対象とした「保養」の受入れと支援 | 100.0 | 100.0 |
2 | 遊びとまち研究会 | 「世田谷発そなえ→復興ゲーム」の開発:学校と地域で作る協働のためのプログラム | 100.0 | 100.0 |
キラ星応援コミュニティ部門
No. | グループ名 | テーマ | 初 | 申請額 | 一次 審査 結果 |
本 審査 結果 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キラ星応援コミュニティ部門 | ||||||||
1 | 障害者賃金向上プロジェクト世田谷支部& br>ユーアス世田谷支部世田谷の会 | 世田谷流☆世代交流 ~5世代交流ネットワーカー養成プロジェクト |
○ | 100.0 | ー | ● | ||
2 | 一般社団法人グリーフサポートせたがや | グリーフを抱えた子どもを一人ぼっちにしない世田谷をつくる | 100.0 | ○ | 100.0 | |||
3 | 子どもでつながるハートくらぶ | 共に育ち合う社会を目指して | 100.0 | ー | ● | |||
4 | engawa和 | ”たまり場”創出プロジェクト | ○ | 100.0 | ○ | 100.0 | ||
5 | NPO法人 せたがや水辺デザインネットワーク | 自然を生かした子どもの居場所づくりと地域で仕事を生み出す仕組みづくり | 100.0 | ○ | 100.0 | 助成2年目 | ||
6 | 地域デザインブランド「futacolab」 | 世田谷発の山下清を生み出そう!障害者アーティスト応援コミュニティ~工賃向上と障害者と健常者が混ざりあう社会の実現に向けて~ | 100.0 | ○ | 100.0 | 助成2年目 | ||
7 | 街の木を活かすものづくりの会 | 都市における人の生活と自然とのより良い関係を模索し、実践する | 100.0 | ○ | 100.0 |
過去の助成グループについては、こちら「ファンド助成事業のこれまでの成果」からご覧いただけます