第32回(2024年度)助成グループ一覧
部門毎 助成団体数一覧
部門名 | 申請団体数 | 採択団体数 |
---|---|---|
はじめの一歩 部門 | 1 | 1 |
まちづくり活動 部門 | 23 | 23 |
U23チャレンジ・春部門 | 0 | 0 |
U23チャレンジ・秋部門 | 0 | 0 |
つながりラボ部門 | 6 | 4 |
合計 | 30 | 28 |
第32回(2024年度)審査講評
-全体講評-運営委員長 饗庭伸(東京都立大学 都市環境学部都市政策科学科)
今年も公開審査会によって、28の素晴らしい活動に助成金をお出しすることができました。
今年は32年目ということですが、あらためて新しい活動が次々と生まれ、思い思いに成長していく状況にある世田谷の地域社会の奥深さを実感する審査会でした。
32年間続いたファンドは今年でひと段落を迎えます。行政と、市民と、企業の中間から、何にも縛られない柔らかい発想の活動を送り出すことができることがこのファンドのよいところです。
その「中間の強み」を活かして、伸びやかな活動に取り組んでいっていただければと思います。
-グループごとの講評-
・まちづくり活動部門 1回目【PDF147KB】
・まちづくり活動部門 2回目【PDF175KB】
・まちづくり活動部門 3回目【PDF96KB】
はじめの一歩部門
No. | グループ名 | テーマ | 申請額 | 助成 決定額 |
---|---|---|---|---|
はじめの一歩部門 | ||||
1 | よそらまめ | 中高、大学、専門学校生などの若者が‟なりたい自分”を見つけるため、様々な分野で活躍中のオトナと対談交流する場を作る | 5.0 | 5.0 |
まちづくり活動部門
No. | グループ名 | テーマ | 申請額 | 助成 決定額 |
---|---|---|---|---|
まちづくり活動部門(1回目) | ||||
1 | チームフランポネ | お笑いで繋がるみんなの世田谷 | 50.0 | 35.7 |
2 | まっちはこっち | 子どもと家庭と地域をつなぐ、アートな遊び場 | 37.0 | 37.0 |
3 | 子育てサロンほっこり | 子育て中の親子に寄り添い応援する(困っている事を気軽に相談したり、ママさん同士がお喋りする実家のような居場所) | 24.0 | 21.0 |
4 | 世田谷中町コーヒークラブ | コーヒーサービス | 14.0 | 13.1 |
5 | 自然栽培ダイチの力 | 自然栽培を通じて世田谷区民の健康と幸福を実現する | 50.0 | 29.3 |
6 | きものおはりこ七彩庵 | 世田谷区内に眠る着物、古布のアップサイクルを通してまちと人、さらにつながる、ひろがる「えんtoわプロジェクト」 | 50.0 | 31.7 |
7 | おやこ和文化プロジェクト | 世田谷区のパワーを和を通して発信!~SNSとリアルを繋げる~ | 50.0 | 25.7 |
8 | 祖師谷子育てネットワーク「そこだね」 | 地域参加型の子育て応援プロジェクト | 50.0 | 35.7 |
まちづくり活動部門(2回目) | ||||
1 | 社会福祉法人せたがや樫の木会上町工房 | 「上町マーチ~咲かそうガッツ~」 福祉施設と近隣住民との継続的な接点の創出と新たなネットワークづくり |
50.0 | 31.4 |
2 | NPO法人親子サポート一本の樹 | 街角アートプロジェクト | 24.0 | 22.1 |
3 | 太子堂ワークショップ準備室 | 地域と子どもたちの架け橋となる、太子堂ワークショップの内容の充実を図る | 50.0 | 40.3 |
4 | せたがや養生倶楽部(森・心・からだ) (昨年度団体名「ネットワークレジリエンス」) |
心身の健康維持のための養生(セルフケア)の学びと体験 | 34.0 | 20.7 |
5 | 話そうじゃないか | 人と地域と結びつくまちづくり | 50.0 | 26.4 |
6 | SOPH | 親・保育者のしあわせの種(Seeds Of Parenting Public Happiness)が芽吹くまちを目指す | 50.0 | 26.4 |
7 | まほろばBASE | はたらく×食で高齢者がまちをつなぐ | 50.0 | 50.0 |
8 | おやこフシギ発見クラブ | 親子で一緒に!演劇ワークショップ | 31.0 | 25.4 |
9 | 特定非営利活動法人 CFFジャパン | 子どもをまんなかに育ちあい支え合う地域の居場所づくり | 39.0 | 31.9 |
10 | 世田谷マップDXプロジェクトチーム | マップDXで世田谷のまちづくりを未来にひらく | 45.0 | 33.6 |
11 | サステナキッチン | 滋養時短料理でよりよい子育て、ママパパのコミュニティ作りを | 49.0 | 31.9 |
まちづくり活動部門(3回目) | ||||
1 | ダナダナ | ご近所付き合いから、みんなで楽しむ街を育む | 50.0 | 27.5 |
2 | ごちゃまぜラーニングセンター | 子どもを真ん中に、だれでも学べるまちづくり | 50.0 | 50.0 |
3 | 非営利型一般社団法人じゅんぐり | 子育て家庭のご近所の子育て情報や社会資源とのつながりを支援する | 50.0 | 27.9 |
4 | Pollinators | 人々が自然や地域との循環や繋がりを取り戻すきっかけになる、イベントやワークショップの企画、場づくり(Place making)のコーディネート、運営。 | 41.0 | 35.1 |
つながりラボ部門
No. | グループ名 | テーマ | 申請額 | 助成 決定額 |
---|---|---|---|---|
つながりラボ部門 | ||||
1 | 一般社団法人シモキタ園藝部 | シモキタに緑と人が関わりあう新しい園藝拠点を創る | 50.0 | 50.0 |
2 | 一般社団法人グリーフサポートせたがや | 世田谷のこどもたちにグリーフサポートを届けたい Vol.3 | 50.0 | 50.0 |
3 | 一般社団法人おやまちプロジェクト | 尾山台まちじゅうラボ化プロジェクト | 50.0 | 50.0 |
4 | NPO法人子育て支援グループamigo | 桜丘ポットラックガーデンがまちに溢れ出す!まちを豊かに温める市民が育つ「bajico5.0」 | 50.0 | 50.0 |
過去の助成グループについては、こちら「ファンド助成事業のこれまでの成果」からご覧いただけます