2026年度 世田谷トラストまちづくり活動助成事業 助成グループ一覧
部門毎 助成団体数一覧
| 部門名 | 申請団体数 | 採択団体数 |
|---|---|---|
| はじめの一歩部門 | 2 | 2 |
| まちづくり活動部門 | 25 | 25 |
| 〇〇(まるまる)コラボ 部門 | 2 | 2 |
| 合計 | 29 | 29 |
審査講評
※講評はただいま準備中です
はじめの一歩部門
まちづくり活動部門
まちづくり活動部門 1回目
まちづくり活動部門 2回目
まちづくり活動部門 3回目
〇〇コラボ部門
はじめの一歩部門
| No. | グループ名 | テーマ | 申請額 | 助成 決定額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NPO法人東京断酒会 世田谷断酒会 | お酒を飲まずに今日も楽な日を | 5.0 | 5.0 |
| 2 | Re BALANCE | ヨガとダンスでつながる大人の健康コミュニティ | 5.0 | 5.0 |
まちづくり活動部門
| No. | グループ名 | テーマ | 申請額 | 助成 決定額 |
|---|---|---|---|---|
| まちづくり活動部門(1回目) | ||||
| 1 | 下北沢まなぶらり実行委員会 | 下北沢まなぶらり~あるいて、あそんで、まざりあう~ | 45.0 | 18.4 |
| 2 | 世田谷ナラ実行委員会 | 多世代を語りでつなぐお祭り「世田谷ナラ」の開催 | 50.0 | 18.5 |
| 3 | 世田谷保育親の会 | 保育園保護者の相互交流を図り、保護者の声を行政に届ける。 | 16.0 | 11.7 |
| 4 | FREE BIRD | 明大前駅広場SDGsストリートバスキングライブ開催 | 50.0 | 14.1 |
| 5 | よなきば | 夜間の子育て孤立を防ぐための地域居場所づくり事業 | 29.0 | 25.1 |
| 6 | Hello Neighbor! | 食でつながる、多世代・多文化のまちの輪 | 50.0 | 29.6 |
| 7 | 奥沢時間 | 大きく空におえかき時間 プラス | 41.0 | 27.4 |
| 8 | “ぱすれる 外国につながる子ども・ことば研究会” | 外国につながる未就学児の小学校への接続支援 | 28.0 | 28.0 |
| 9 | 玉川小学校おやじの会 | 玉川小学校 冬の花火大会・イルミネーションを核とした地域交流イベントの継続運営基盤づくり | 30.0 | 7.3 |
| 10 | 成城ネイチャーラボ | 自然のつながりと循環を学ぶ体験型環境教育プログラム | 21.0 | 13.9 |
| 11 | 烏山のまちづくりをみんなで考える会 | 烏山の再開発と街づくりをみんなで考える | 21.4 | 11.8 |
| 12 | 本を売らない本屋 | 地域を本でつなごう、本でつながろう | 43.0 | 17.4 |
| 13 | NATURE THEATER PROJECT | 失われた桜から、未来の芽吹きへ。~いま、「ここ」にある物語を紡ぎ、ひこばえを育てる心の土壌づくり~ | 50.0 | 18.0 |
| 14 | “早稲田大学渡邊大志研究室 世田谷まちづくり係” | 世田谷アートタウン構想 | 50.0 | 19.5 |
| 15 | SHIMOKITA COLLEGE Members | 下北沢における「線路の記憶」を可視化・保存するアーカイブプロジェクト-住民の語りから立ち上がる<意味づけられた場所>の再編- | 50.0 | 25.6 |
| 16 | “特定非営利活動法人 ハンディキャブを走らせる会” | 誰もが自由におでかけできる世田谷を目指す調査及び関連活動 | 30.0 | 19.1 |
| 17 | 桜上水子育てグループさくらっこ | 桜上水地域の子育て世帯のあたたかい繋がりを育む | 28.0 | 21.3 |
| 18 | TeamつるまきGreen | TeamつるまきGreen | 33.0 | 14.8 |
| 19 | 雨庭ネット世田谷 | 蛇崩川流域をはじめとした「雨庭」推進活動 | 39.0 | 21.9 |
| 20 | “特定非営利活動法人 東京コットンビレッジ” | 児童・青少年に向けた「棉」のワークショップの開催 | 46.0 | 21.4 |
| まちづくり活動部門(2回目) | ||||
| 1 | ワクワクぼうさい | 防災から育む3つの力~顔の見えるまちづくり~ | 50.0 | 20.5 |
| 2 | 緑道愛好会にわにわ | 植物とご縁をはぐくむ街の庭2.0 | 39.0 | 24.5 |
| 3 | Slow Food Community SetaBio | Farm to Table ~子どもたちに農ある地域を残すために~世田谷産のオーガニック野菜で美味しい食卓を囲もう! | 50.0 | 21.6 |
| まちづくり活動部門(3回目) | ||||
| 1 | 世田谷中町コーヒークラブ | コーヒー淹れサービス | 35.0 | 26.7 |
| 2 | まっちはこっち | 親子で楽しむアートな遊び場 | 40.0 | 20.6 |
〇〇(まるまる)コラボ部門
| No. | グループ名 | テーマ | 申請額 | 助成 決定額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IBASHO & こどものためのウェルネスサークル | プロジェクト名:流域系探求フェス 推進委員会 脈をたどる探求の旅 | 50.0 | 39.9 |
| 2 | 一般社団法人じゅんぐり & キャリオリ | プロジェクト名:働く私の町の伴走者プロジェクト-地域再接続型・未病予防支援モデル構築事業- 子育て期から復職後まで切れ目なく地域とつながり続けられる仕組みづくり | 50.0 | 50.0 |
過去の助成グループについては、こちら「ファンド助成事業のこれまでの成果」からご覧いただけます