| № | 網 | 科 | 和名 | M-1 | M-2 | R-1 | R-2 | O-1 | O-2 | S-1 | S-2 | St | K | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウズムシ | ラナリアプ | ナミウズムシ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 2 | マキガイ | カワニナ | カワニナ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 3 | サカマキガイ | サカマキガイ | ○ | ○ | ||||||||||
| 4 | ニマイガイ | マメシジミ | マメシジミ属の一種 | ◎ | ||||||||||
| 5 | ミミズ | オヨギミミズ | オヨギミミズ科の一種 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 6 | イトミミズ | エラミミズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 7 | ユリミミズ属の一種 | ○ | ○ | |||||||||||
| 8 | ヒル | イシビル | イシビル科の一種 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 9 | 甲殻 | ミズムシ | ミズムシ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10 | ハマトビムシ | ニホンオカトビムシ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 11 | キタヨコエビ | キタヨコエビ科の一種 | ○ | |||||||||||
| 12 | ザリガニ | アメリカザリガニ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 13 | サワガニ | サワガニ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| 14 | 昆虫 | コカゲロウ | シロハラカゲロウ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 15 | Gコカゲロウ | ○ | ||||||||||||
| 16 | コカゲロウ属の一種 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 17 | モンカゲロウ | フタスジモンカゲロウ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
| 18 | カワトンボ | ヒガシカワトンボ | ◎ | |||||||||||
| 19 | オニヤンマ | オニヤンマ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 20 | トンボ | オオシオカラトンボ | ○ | ○ | ||||||||||
| 21 | カワゲラ | フタツメカワゲラ属の一種 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| 22 | オナシカワゲラ | フサオナシカワゲラ属の一種 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| 23 | オナシカワゲラ属の一種 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 24 | アメンボ | ヒメアメンボ属の一種 | ○ | ○ | ||||||||||
| 25 | シマアメンボ | ○ | ||||||||||||
| 26 | ヘビトンボ | ヤマトクロスジヘビトンボ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 27 | ホタル | ゲンジボタル | ◎ | |||||||||||
| 28 | ガガンボ | Eriocera属の一種 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 29 | Tipula属の一種 | ○ | ○ | |||||||||||
| 30 | Prinocera属の一種 | ○ | ○ | |||||||||||
| 31 | Dicranota属の一種 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 32 | Ormosia属の一種 | ○ | ||||||||||||
| 33 | コシボソガガンボ | コシボソガガンボ科の一種 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 34 | ホソカ | ホソカ属の一種 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 35 | ブユ | アシマダラブユ属の一種 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 36 | ヌカカ | ヌカカ科の一種 | ○ | |||||||||||
| 37 | ユスリカ | モンユスリカ亜科の一種 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 38 | エリユスリカ亜科の一種 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 39 | Chironomus属の一種 | ○ | ||||||||||||
| 40 | Stictohironomus属の一種 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 41 | ユスリカ科の一種 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 42 | カワトビケラ | コタニガワトビケラ属の一種 | ◎ | ◎ | ||||||||||
| 43 | シマトビケラ | エチゴシマトビケラ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
| 44 | ミヤマシマトビケラ属の一種 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
| 45 | カクツツトビケラ | フトヒゲカクツツトビケラ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| 46 | ホソバトビケラ | カスリホソバトビケラ | ◎ | |||||||||||
| 47 | 硬骨魚類 | ドジョウ | ホトケドジョウ | ◎ | ||||||||||
| 合計 | 33 | 47 | 18 | 25 | 17 | 20 | 17 | 18 | 20 | 20 | 15 | 17 | 20 | |
○ 確認種
◎ 東京23区ではめずらしい種類(清流や河川中上流の清涼な水域に生息するような種類 ・ 水質の悪化などにより減少している種類など)
- M-1 神明の森みつ池(上神明)
- M-2 神明の森みつ池(みつ池)
- R-1 林野庁宿舎セキショウ群落の湧水
- R-2 林野庁宿舎斜面の湧水
- O-1 大蔵三丁目公園の湧水
- O-2 大蔵水神の祠裏の湧水
- S-1 静嘉堂緑地南斜面0の湧水
- S-2 静嘉堂緑地トンボ広場
- St 瀬田四丁目広場の湧水
- K 上野毛自然公園の湧水
- T 等々力渓谷の湧水