平成24年度 第20回 公益信託世田谷まちづくりファンド助成事業
- 特別部門 災害対策・復興まちづくり部門 助成決定グループ[4グループ]
- はじめの一歩部門 助成決定グループ[7グループ]
- まちづくり活動部門 助成決定グループ[22グループ]
- まちを元気にする拠点づくり部門(予備選考) 助成決定グループ[1グループ]
平成24年度 第20回審査講評
特別部門 災害対策・復興まちづくり部門
| No. | 助成グループ名 | 応募額(万円) | 助成額(万円) |
|---|
| 1 | 芦花公園しあわせ野音の会 | 90.5 | 69.5 |
| 2 | 福島の子どもたちとともに・世田谷の会 | 100.0 | 76.8 |
| 3 | 遊びとまち研究会 | 100.0 | 76.8 |
| 4 | こちカフェ隊 | 100.0 | 76.8 |
はじめの一歩部門
| No. | 助成グループ名 | 応募額(万円) | 助成額(万円) |
|---|
| 1 | (特非)日本防災士会世田谷支部 | 5.0 | 5.0 |
| 2 | ヨガ・ヒーラー・アソシエイツ | 5.0 | 5.0 |
| 3 | 無職FES実行委員会 | 5.0 | 5.0 |
| 4 | スマイルプラネット | 5.0 | 5.0 |
| 5 | 下北沢カレー王座決定戦実行委員会 | 5.0 | 5.0 |
| 6 | カタクリの会 | 5.0 | 5.0 |
| 7 | 椎の木のしいのみたち | 5.0 | 5.0 |
まちづくり活動部門(申請1回目)
| No. | 助成グループ名 | 応募額(万円) | 助成額(万円) |
|---|
| 1 | 世田谷・Lien | 50.0 | 14.4 |
| 2 | アルファキッズクラブ | 50.0 | 15.4 |
| 3 | よみきかせボランティア藤の会 | 35.2 | 13.4 |
| 4 | 世田谷区民のライフスタイルを考える会 | 50.0 | 22.9 |
| 5 | アート・イン・ファーム世田谷実行委員会 | 30.0 | 15.8 |
| 6 | トランジション世田谷 茶沢会 | 50.0 | 28.3 |
| 7 | 下北沢発:シンデレラ・プロジェクト | 24.8 | 13.4 |
| 8 | 猫家 | 50.0 | 16.0 |
| 9 | フレンドリーグループ | 37.2 | 18.4 |
| 10 | あかねこうぼう | 48.0 | 29.3 |
| 11 | 子どもでつながるハートくらぶ | 17.5 | 14.9 |
| 12 | どんどんガガガ隊! | 50.0 | 23.5 |
| 13 | 世田谷環境学習会 | 49.9 | 18.8 |
まちづくり活動部門(申請2回目)
| No. | 助成グループ名 | 応募額(万円) | 助成額(万円) |
|---|
| 1 | 千歳小おやじの会 | 15.0 | 15.0 |
| 2 | からすやま地域の力を集める会 | 49.5 | 29.3 |
| 3 | NPO法人 玉川にエコタウンををつくる会 | 50.0 | 28.3 |
| 4 | アロマ×セルフケア協会 Selfeel(セルフィール) | 30.0 | 14.4 |
| 5 | 街づくりの仲間たち | 24.3 | 15.9 |
| 6 | 働きたいママの応援Cafe | 49.9 | 19.2 |
まちづくり活動部門(申請3回目)
| No. | 助成グループ名 | 応募額(万円) | 助成額(万円) |
|---|
| 1 | 東京グリーンプロジェクト | 50.0 | 31.2 |
| 2 | フラワーランド園芸ミニディ | 19.4 | 19.4 |
| 3 | 野川(世田谷区部)の多自然川づくりを考える連絡会 | 37.0 | 37.0 |
まちを元気にする拠点づくり部門(予備選考)
| No. | 助成グループ名 | 応募額(万円) | 助成額(万円) |
|---|
| 1 | (仮称)空き家再生プロジェクト実行委員会 | 10.0 | 10.0 |
過去の助成グループについては、こちら「ファンド助成事業のこれまでの成果」からご覧いただけます。