平成23年度 第19回 公益信託世田谷まちづくりファンド助成事業
- はじめの一歩部門 助成決定グループ[6グループ]
- まちづくり活動部門 助成決定グループ[18グループ]
平成23年度 第19回審査講評
はじめの一歩部門
| No. | 助成グループ名 | 応募額(万円) | 助成額(万円) |
|---|
| 1 | 子どもでつながるハートくらぶ | 5.0 | 5.0 |
| 2 | あかねこうぼう | 5.0 | 5.0 |
| 3 | トランジション世田谷 茶沢会 | 5.0 | 5.0 |
| 4 | (仮称)在宅チーム医療を考える会準備会 | 5.0 | 5.0 |
| 5 | どんどんガガガ隊! | 5.0 | 5.0 |
| 6 | フレンドリーグループ | 5.0 | 5.0 |
まちづくり活動部門(申請1回目)
| No. | 助成グループ名 | 応募額(万円) | 助成額(万円) |
|---|
| 1 | パーマカルチャーガーデン世田谷 | 50.0 | 30.1 |
| 2 | からすやま地域の力を集める会 | 50.0 | 29.5 |
| 3 | きっかけファクトリー | 47.7 | 21.4 |
| 4 | 千歳小おやじの会 | 28.8 | 25.7 |
| 5 | NPO法人 玉川にエコタウンををつくる会 | 44.1 | 25.6 |
| 6 | 街づくりの仲間たち | 14.2 | 12.6 |
| 7 | こころ からだ Selfeel(セルフィール) | 11.5 | 9.7 |
| 8 | Welcome Ch | 50.0 | 17.1 |
| 9 | 働きたいママの応援Cafe | 50.0 | 25.2 |
まちづくり活動部門(申請2回目)
| No. | 助成グループ名 | 応募額(万円) | 助成額(万円) |
|---|
| 1 | フラワーランド園芸ミニディ | 18.4 | 18.4 |
| 2 | 東京グリーンプロジェクト | 50.0 | 35.4 |
| 3 | 放課後あそび舎 | 13.0 | 13.0 |
| 4 | 野川(世田谷区部)の多自然川づくりを考える連絡会 | 22.3 | 22.3 |
| 5 | SAN/せたがや地域共生ネットワーク 宮坂・経堂・赤堤 | 32.1 | 27.1 |
まちづくり活動部門(申請3回目)
| No. | 助成グループ名 | 応募額(万円) | 助成額(万円) |
|---|
| 1 | 芦花公園しあわせの野音の会 | 35.0 | 28.6 |
| 2 | 豪徳寺駅周辺風景づくりの会 | 31.5 | 24.4 |
| 3 | 岡さんのいえ TOMO | 50.0 | 40.6 |
| 4 | わいわいコミュニティ・たまがわ | 41.3 | 36.4 |
ネット文庫制作部門
休止
まちを元気にする拠点づくり部門(予備選考)
休止
過去の助成グループについては、こちら「ファンド助成事業のこれまでの成果」からご覧いただけます。